繁體中文 | 简体中文 | ENGLISH  
  首页>产品物性表>聚酯多元醇
组成
composition
平均分子量
average
(mw )
酸价
acid value
(mgKOH/g)
氢氧值
OH value
(mgKOH/g)
含水量
moisture
content
色数
appearance
( APHA)
黏度
viscosity
(cps/75℃)
PG-6210 AA.EG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 150~300
PG-6220 AA.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 600~800
PG-6230 AA.EG 3000 < 0.5 38 ± 3 < 0.05 < 50 800~1000
PG-6410 AA.BG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 200~400
PG-6420 AA.BG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 900~1100
PG-6430 AA.BG 3000 < 0.5 38 ± 3 < 0.05 < 50 1000~1300
PG-6610 AA.BG.EG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 100~200
PG-6620 AA.BG.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 800~1000
PG-6720 AA.DEG.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 600~900

备注: 如需其它不同特性时,本公司也可和贵公司做配合性开发及生产。

回产品列表
长泰化学工业(惠)有限公司 版权所有c2012 All rights reserved.
电话 :86-752-6873099 FAX: 86-752-6870100 【客服信箱】
地址:广东省惠州市博罗县龙溪镇宫庭村龙桥大道
Power Designed by ISWEB.