繁體中文 | 简体中文 | ENGLISH  
  首頁>產品物性表>聚酯多元醇
composition average
(mw )
acid value
(mgKOH/g)
OH value
(mgKOH/g)
moisture
content
appearance
( APHA)
viscosity
(cps/75℃)
PG-6210 AA.EG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 150~300
PG-6220 AA.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 600~800
PG-6230 AA.EG 3000 < 0.5 38 ± 3 < 0.05 < 50 800~1000
PG-6410 AA.EG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 200~400
PG-6420 AA.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 900~1100
PG-6430 AA.EG 3000 < 0.5 38 ± 3 < 0.05 < 50 1000~1300
PG-6610 AA.BG.EG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 100~200
PG-6620 AA.BG.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 800~1000
PG-6720 AA.DEG.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 600~900
備註: 如需其它不同特性時,本公司也可和貴公司做配合性開發及生產。
回產品列表
長泰化學工業(惠)有限公司 版權所有c2012 All rights reserved.
電話 :86-752-6873099 FAX: 86-752-6870100 【客服信箱】
地址:廣東省惠州市博羅縣龍溪鎮宮庭村龍橋大道
Power Designed by ISWEB.