繁體中文 | 简体中文 | ENGLISH  
  Home>Products>Polyester polyol
composition average
(mw )
acid value
(mgKOH/g)
OH value
(mgKOH/g)
moisture
content
appearance
( APHA)
viscosity
(cps/75℃)
PG-6210 AA.EG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 150~300
PG-6220 AA.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 600~800
PG-6230 AA.EG 3000 < 0.5 38 ± 3 < 0.05 < 50 800~1000
PG-6410 AA.EG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 200~400
PG-6420 AA.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 900~1100
PG-6430 AA.EG 3000 < 0.5 38 ± 3 < 0.05 < 50 1000~1300
PG-6610 AA.BG.EG 1000 < 0.5 112 ± 5 < 0.05 < 50 100~200
PG-6620 AA.BG.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 800~1000
PG-6720 AA.DEG.EG 2000 < 0.5 56 ± 3 < 0.05 < 50 600~900

NOTE: For additional characteristic is different, the company and your company may be to do with sexual
development and production.

Back
Copyright © 2012, CHANG TAI CHEMICAL(HUIZHOU)CO.,LTD All rights reserved
TEL :86-752-6873099 FAX: 86-752-6870100 【E-mail】
Power Designed by ISWEB.